Salam Semua.. Tentu ada diantara kita masih terfikir bagaimana cara nak menyimpan di dalam ASB sama ada melalui pinjaman bank(loan) atau hanya simpan sendiri. Kalau kita mempunyai duit yang banyak mungkin senang pengiraannya hanya letak semua RM50 000 tunggu selepas 10 tahun dah jadi dua kali ganda tanpa membayar apa-apa, tapi kalau kita hanya ingin membuat simpanan secara bulanan kita mempunyai banyak pilihan sama ada meminjam loan bank atau tolak duit gaji iaitu menyimpan sedikit-sedikit mengikut kemampuan, Di sini kami tertarik dengan pendapat tentang simpanan ASB dari laman website Cari Malay Forum.
Pendapat : Challenger
sy dah buat ASB loan rm50,000....bulan2 bayar rm321 selama 20taun...principal rm50k tu sijil bank pegang so kite mmg x boleh guna duit ni selain dari dividen yg kite dpt setiap taun. boleh surrender anytime still dia kira bape jumlah yg kite dh bayar & dpt le sikit....no point nak surrender rasenye.....sbb sy kira klu rm321 sebulan selama 20thn (240 bulan) total loan tmsuk interest = rm77,040. tp klu u tak usik dividen selama 20taun tu (dgn dividen katakan le 8% setiap taun) u akan dpt:
sy dah buat ASB loan rm50,000....bulan2 bayar rm321 selama 20taun...principal rm50k tu sijil bank pegang so kite mmg x boleh guna duit ni selain dari dividen yg kite dpt setiap taun. boleh surrender anytime still dia kira bape jumlah yg kite dh bayar & dpt le sikit....no point nak surrender rasenye.....sbb sy kira klu rm321 sebulan selama 20thn (240 bulan) total loan tmsuk interest = rm77,040. tp klu u tak usik dividen selama 20taun tu (dgn dividen katakan le 8% setiap taun) u akan dpt:
TAHUN | PRINCIPAL | DIVIDEN | JUMLAH DIVIDEN | PRINCIPAL+DIVIDEN |
1 | 50,000.00 | 8% | 4,000.00 | 54,000.00 |
2 | 54,000.00 | 8% | 4,320.00 | 58,320.00 |
3 | 58,320.00 | 8% | 4,665.60 | 62,985.60 |
4 | 62,985.60 | 8% | 5,038.85 | 68,024.45 |
5 | 68,024.45 | 8% | 5,441.96 | 73,466.40 |
6 | 73,466.40 | 8% | 5,877.31 | 79,343.72 |
7 | 79,343.72 | 8% | 6,347.50 | 85,691.21 |
8 | 85,691.21 | 8% | 6,855.30 | 92,546.51 |
9 | 92,546.51 | 8% | 7,403.72 | 99,950.23 |
10 | 99,950.23 | 8% | 7,996.02 | 107,946.25 |
11 | 107,946.25 | 8% | 8,635.70 | 116,581.95 |
12 | 116,581.95 | 8% | 9,326.56 | 125,908.51 |
13 | 125,908.51 | 8% | 10,072.68 | 135,981.19 |
14 | 135,981.19 | 8% | 10,878.49 | 146,859.68 |
15 | 146,859.68 | 8% | 11,748.77 | 158,608.46 |
16 | 158,608.46 | 8% | 12,688.68 | 171,297.13 |
17 | 171,297.13 | 8% | 13,703.77 | 185,000.90 |
18 | 185,000.90 | 8% | 14,800.07 | 199,800.97 |
19 | 199,800.97 | 8% | 15,984.08 | 215,785.05 |
20 | 215,785.05 | 8% | 17,262.80 | 233,047.86 |
TGK BEZA LOAN YG KENE BAYAR DGN ESTIMATED JUMLAH YG AKAN DAPAT.....ASB LOAN BOLEH BUAT DARI NILAI RM10K - RM200K....bayaran bulanan berubah mengikut BLR semasa....ASB loan ni ada insuran cover klu pencarum meninggal dunia nilai penuh Loan tu akan akan dpt pada waris.
setgh org guna kaedah susah tuk taun petama je.....sbb taun ptama byr rm321 x 12 bulan = rm3,852....lps setaun klu pengadihan dividen adalan 8% maka dpt rm4,000 kan? so guna rm4,000 tu tuk bayar loan taun berikutnye. ada baki lg....rm4000 - m3,852 = rm148. lps 20taun dgn hnye byar selama setaun je dgn duit sndiri kite akan dpt rm50k......
klu kite simpan sndiri dgn jumlah yg sama iaitu RM321 sebulan atau rm3,852 setaun (rm321 x 12) kite cuma akan dpt byk ni:
TAHUN | PRINCIPAL | DIVIDEN | JUMLAH DIVIDEN | PRINCIPAL + DIVIDEN |
1 | 3,852.00 | 8% | 308.16 | 4,160.16 |
2 | 8,012.16 | 8% | 640.97 | 8,653.13 |
3 | 12,505.13 | 8% | 1,000.41 | 13,505.54 |
4 | 17,357.54 | 8% | 1,388.60 | 18,746.15 |
5 | 22,598.15 | 8% | 1,807.85 | 24,406.00 |
6 | 28,258.00 | 8% | 2,260.64 | 30,518.64 |
7 | 34,370.64 | 8% | 2,749.65 | 37,120.29 |
8 | 40,972.29 | 8% | 3,277.78 | 44,250.07 |
9 | 48,102.07 | 8% | 3,848.17 | 51,950.24 |
10 | 55,802.24 | 8% | 4,464.18 | 60,266.42 |
11 | 64,118.42 | 8% | 5,129.47 | 69,247.89 |
12 | 73,099.89 | 8% | 5,847.99 | 78,947.88 |
13 | 82,799.88 | 8% | 6,623.99 | 89,423.87 |
14 | 93,275.87 | 8% | 7,462.07 | 100,737.94 |
15 | 104,589.94 | 8% | 8,367.20 | 112,957.14 |
16 | 116,809.14 | 8% | 9,344.73 | 126,153.87 |
17 | 130,005.87 | 8% | 10,400.47 | 140,406.34 |
18 | 144,258.34 | 8% | 11,540.67 | 155,799.01 |
19 | 159,651.01 | 8% | 12,772.08 | 172,423.09 |
20 | 176,275.09 | 8% | 14,102.01 | 190,377.09 |
* tapi perlu igt bahawa korg msuk monthly so korg TAKKAN dpt dividen sama mcm table kat atas tu.....klu msuk dari januari boleh dpt....tp klu top up bulan2 bahagikan dgn 12 then darab 11/10/9/8/7/6/5/4/3/2/1 bulan ye.....
rekod pengagihan dividen ASB taun 1990 - 2009:-
Tahun | Kadar Pengagihan Pendapatan Seunit (sen) | Bonus Seunit (sen) |
1990 | 8.00 | 6.00 |
1991 | 8.50 | 4.00 |
1992 | 7.50 | 5.00 |
1993 | 9.00 | 4.50 |
1994 | 9.40 | 4.50 |
1995 | 10.00 | 3.00 |
1996 | 10.25 | 3.00 |
1997 | 10.25 | 1.25 |
1998 | 8.00 | 2.50 |
1999 | 10.50 | 1.50 |
2000 | 9.75 | 2.00 |
2001 | 7.00 | 3.00 |
2002 | 7.00 | 2.00 |
2003 | 7.25 | 2.00 |
2004 | 7.25 | 2.00 |
2005 | 7.25 | 2.00 |
2006 | 7.20 | 1.50 |
2007 | 8.00 | 1.00 |
2008 | 7.00 | 1.75 |
2009 | 7.30 | 1.25 |
so sbb tu sy juz anggarkan dividen dlm 8% setahun....
Pendapat : Warrior
banding kiraan post #39
20 215,785.05 8% 17,262.80 233,047.86
dgn post #40
20 176,275.09 8% 14,102.01 190,377.09
mmg nampak post #39 ie pinjam lg untung besar. Tp kena ingat, itu belum tolak duit yg dipinjam lagi ie yg telah dibayar selama 20tahun ie RM77,040. So lepas tolak bayaran bulanan selama 20tahun tinggal RM156,007 je==>(RM 233,047.86 - RM77,040). So menyimpan sendiri tanpa pinjam lg untung.
Pinjam n bayar 20 tahun dpt ==>RM233,047 tolak RM77,040 = RM156,007
Simpan duit sendiri 20yrs======================> = RM190,377
kesimpulannye, simpan sendiri lg untung dari pelaburan cara meminjam.
Ini hanyalah pendapat masing-masing, sebenarnya kedua-duanya mendapat keuntungan cuma sama ada dapat untung besar atau sedikit, terserah pada keputusan penyimpan, yang penting kekalkan tabiat menyimpan untuk menjamin masa depan yang bermakna dan berguna.